Capacidad Comercial
30%
15%
10%
10%
10%
7%
5%
5%
5%
2%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
South America | 30.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
South Asia | 15.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
North America | 10.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Southeast Asia | 10.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Mid East | 10.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Eastern Europe | 7.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Western Europe | 5.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Central America | 5.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Southern Europe | 5.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Oceania | 2.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Africa | 1.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | Shenzhen, Guangzhou |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English,Spanish,French | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 21-50 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04981047 |
Foto de productos principales
Email to this supplier