Kapasitas Perdagangan
30%
15%
10%
10%
10%
7%
5%
5%
5%
2%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
South America | 30.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
South Asia | 15.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
North America | 10.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Southeast Asia | 10.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Mid East | 10.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Eastern Europe | 7.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Western Europe | 5.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Central America | 5.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Southern Europe | 5.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Oceania | 2.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Africa | 1.00% | Solid State Drives; Memory Card; USB Flash Drive |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English,Spanish,French | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04981047 |
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini